Wertung 2016

Teambild-2016
Division R1: Gesamt
Platz Fahrer Saar-Pfalz Sulingen Sachsen Stemweder Berg Wartburg Luxemburg Total
1 T. Just/Buhmann 15 15 25 25 25 0 105
2 F. Just* 25 0 10 18 12 18 83
3 Lauer/Müller 0 6 18 15 15 25 79
4 Hildebrandt* 18 12 0 12 10 15 67
5 Knacker* 0 25 15 0 18 0 58
6 Schneider/Kremer 0 8 8 0 8 10 34
7 Althoff/Lade 0 10 0 - 6 12 28
8 Nebel/Kruhs 0 18 0 - - - 18
9 Hanle* 0 0 12 0 - - 12
10 Faust/Doy - - - 10 - - 10

 

Division R1 Junioren: Bestzeitenwertung
Platz Fahrer Saar-Pfalz Sulingen Sachsen Ergebnis Wertung 1 Stemweder Berg Wartburg Luxemburg Ergebnis Wertung 2
1 T. Just/Buhmann 11 8 7 26 7 11 0 18
2 Knacker/Hanak 0 4 2 6 2 7 5 14
3 Lauer/Müller 0 0 3 3 0 0 7 7
4 Schneider/Kremer 1 0 0 1 0 0 0 0
4 Hanle* 0 0 1 1 0 - - 0

 

Division R3: Gesamt
Platz Fahrer Saar-Pfalz Sulingen Sachsen Stemweder Berg Wartburg Luxemburg Total
1 Holz/Nowotny 25 15 15 25 10 15 105
2 Schulz/Lerch 12 12 12 15 15 18 84
3 Meter* 15 25 18 0 12 12 82
4 Kreuter* 0 10 10 18 18 10 66
5 Beck/Kröniger - - 25 - 25 - 50
6 Rary* 18 18 0 0 - - 36
7 Thiry/Blom - - - - - 25 25

 

*Wechselnde Beifahrer